Zugersee
Daten Zugersee | |
Fläche: | 38.41 Quadratkilometer |
Tiefe: | 198 Meter |
Meter ü. Meer: | 413 Meter |
Volumen: | 3.18 Qubikkilometer |
Zuflüsse: | Lorze |
Abflüsse: | Lorze |
Fische: | Fischarten |
Größere Kartenansicht
gesamt: 22962.
Sie sind hier: >> TAUCHPLÄTZE >> Zugersee
Daten Zugersee | |
Fläche: | 38.41 Quadratkilometer |
Tiefe: | 198 Meter |
Meter ü. Meer: | 413 Meter |
Volumen: | 3.18 Qubikkilometer |
Zuflüsse: | Lorze |
Abflüsse: | Lorze |
Fische: | Fischarten |
gesamt: 22962.